Each leg carries its own minimum, so a bad price on one stock stops the whole order.
Every stock token Robinhood has issued on its chain, priced from its own pools. 92 of 95 have a price right now, and 72 have a pool Kabudex can route through.
| Stock | Price | 24h | Volume 24h↓ | Routing |
|---|---|---|---|---|
| $239.91+2.05% | +2.05% | $50.05M | Routable | |
| $776.55+0.54% | +0.54% | $28.22M | Routable | |
| $171.46+7.63% | +7.63% | $8.47M | Routable | |
| $164.83+0.88% | +0.88% | $4.9M | Routable | |
| $742.17+1.51% | +1.51% | $3.59M | Routable | |
| $333.26-0.17% | -0.17% | $3.21M | Routable | |
| $144.13-2.37% | -2.37% | $2.92M | Routable | |
| $341.92-1.11% | -1.11% | $2.9M | Routable | |
| $379.33+1.66% | +1.66% | $2.79M | Routable | |
| $83.96+0.79% | +0.79% | $2.5M | Routable | |
| $25.30+0.29% | +0.29% | $2.23M | Routable | |
| $116.27-1.40% | -1.40% | $2.01M | Routable | |
| $757.42+0.80% | +0.80% | $1.89M | Routable | |
| $189.41-0.13% | -0.13% | $1.7M | Routable | |
| $1,077.85+0.75% | +0.75% | $1.2M | Routable | |
| $187.71+1.50% | +1.50% | $1.02M | Routable | |
| $525.09+1.44% | +1.44% | $944.61K | Routable | |
| $252.89+0.15% | +0.15% | $845.04K | Routable | |
| $1,146.83+0.12% | +0.12% | $816.85K | Routable | |
| $631.51-0.23% | -0.23% | $815.34K | Routable | |
| $487.78+2.54% | +2.54% | $738.2K | Routable | |
| $548.68-3.11% | -3.11% | $432.8K | Routable | |
| $149.80+2.00% | +2.00% | $430.81K | Routable | |
| $364.00+1.26% | +1.26% | $381.56K | Routable | |
| $55.10+1.30% | +1.30% | $341.61K | Routable | |
| $1,703.14-0.82% | -0.82% | $340.55K | Routable | |
| $44.39+0.11% | +0.11% | $298.76K | Routable | |
| $100.42-1.00% | -1.00% | $240.62K | Routable | |
| $67.52+0.23% | +0.23% | $228.59K | Routable | |
| $14.65+2.86% | +2.86% | $190.97K | Routable | |
| $924.79+1.12% | +1.12% | $185.93K | Routable | |
| $15.23+14.27% | +14.27% | $164.96K | Routable | |
| $286.81+0.08% | +0.08% | $77.94K | Routable | |
| $7.98-1.50% | -1.50% | $71.2K | Routable | |
| $110.56+4.26% | +4.26% | $69.04K | Routable | |
| $93.24+0.28% | +0.28% | $67.65K | Routable | |
| $192.68-0.32% | -0.32% | $59.66K | Routable | |
| $202.72-0.07% | -0.07% | $43.22K | Routable | |
| $180.88-3.27% | -3.27% | $42.51K | Routable | |
| $13.71-0.29% | -0.29% | $42.29K | Routable | |
| $159.91+5.49% | +5.49% | $30.41K | Routable | |
| $91.78-0.80% | -0.80% | $22.72K | Routable | |
| $234.47-4.61% | -4.61% | $22.05K | Routable | |
| $12.07+0.29% | +0.29% | $18.41K | Routable | |
| $572.49-0.47% | -0.47% | $11.93K | Routable | |
| $269.08-1.58% | -1.58% | $11.61K | Routable | |
| $61.62+0.68% | +0.68% | $10.02K | Routable | |
| $142.85-0.26% | -0.26% | $9.36K | Routable | |
| $87.08-3.64% | -3.64% | $8.93K | Routable | |
| $145.32+5.71% | +5.71% | $8.1K | No pool yet | |
| $189.54+0.82% | +0.82% | $8.09K | No pool yet | |
| $1,866.54+0.22% | +0.22% | $7.72K | Routable | |
| $1,074.49-2.15% | -2.15% | $3.91K | No pool yet | |
| $91.28+1.00% | +1.00% | $3.78K | No pool yet | |
| $164.86+0.12% | +0.12% | $3.27K | Routable | |
| $15.49-0.74% | -0.74% | $2.96K | No pool yet | |
| $15.38-5.28% | -5.28% | $2.04K | Routable | |
| $185.73-1.09% | -1.09% | $1.99K | Routable | |
| $25.89+0.01% | +0.01% | $1.6K | Routable | |
| $73.14-4.47% | -4.47% | $1.48K | Routable | |
| $43.08-0.03% | -0.03% | $1.47K | No pool yet | |
| $275.23-0.17% | -0.17% | $1.05K | Routable | |
| $7.78-1.57% | -1.57% | $1.01K | Routable | |
| $14.95-6.14% | -6.14% | $983.30 | Routable | |
| $40.16-5.26% | -5.26% | $925.09 | Routable | |
| $202.57-0.25% | -0.25% | $781.46 | No pool yet | |
| $116.17+3.20% | +3.20% | $692.87 | Routable | |
| $103.88+1.60% | +1.60% | $457.11 | No pool yet | |
| $103.21-5.18% | -5.18% | $382.87 | No pool yet | |
| $182.25-7.37% | -7.37% | $331.82 | No pool yet | |
| $110.72+5.12% | +5.12% | $261.84 | No pool yet | |
| $59.16-0.07% | -0.07% | $252.62 | No pool yet | |
| $22.49-11.10% | -11.10% | $220.77 | Routable | |
| $25.80-4.34% | -4.34% | $164.30 | Routable | |
| $41.99-1.26% | -1.26% | $158.53 | Routable | |
| $15.56-4.75% | -4.75% | $151.33 | Routable | |
| $234.38-0.62% | -0.62% | $123.34 | Routable | |
| $16.17-3.67% | -3.67% | $122.31 | No pool yet | |
| $69.03-3.13% | -3.13% | $120.65 | No pool yet | |
| $4.52+0.72% | +0.72% | $118.86 | No pool yet | |
| $27.61+4.19% | +4.19% | $115.44 | No pool yet | |
| $521.62+1.02% | +1.02% | $72.59 | Routable | |
| $289.29+0.61% | +0.61% | $48.74 | No pool yet | |
| $12.66-1.27% | -1.27% | $23.27 | Routable | |
| $7.92+0.00% | +0.00% | $21.94 | Routable | |
| $1,043.93-0.63% | -0.63% | $19.07 | No pool yet | |
| $158.24+0.00% | +0.00% | $11.87 | No pool yet | |
| $196.04+0.26% | +0.26% | $4.85 | Routable | |
| $342.74+0.00% | +0.00% | $0.0559 | No pool yet | |
| unavailable+0.00% | +0.00% | $0.0000 | Routable | |
| $12.41+0.00% | +0.00% | $0.0000 | Routable | |
| $23.15+0.00% | +0.00% | $0.0000 | No pool yet | |
| $10.89+0.00% | +0.00% | $0.0000 | Routable | |
| unavailable+0.00% | +0.00% | $0.0000 | No pool yet | |
| unavailable+0.00% | +0.00% | $0.0000 | No pool yet |
Prices come from each token's on-chain pools through GeckoTerminal and refresh every two minutes. Outside US market hours they can drift from the listed share.